Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A-1383 „Dėl įpareigojimo skelbti informaciją interneto svetainėse“.
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. pareigybių skaičius | 2021 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur) | 2021 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur) | 2021 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur) | 2021 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur) | 2022 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) (neatskaičius mokesčių) darbo užmokestis (Eur) |
---|---|---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 3380 Eur | 3521 Eur | 3521 Eur | 3521 Eur | 4216 Eur |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 2103 Eur | 2103 Eur | 2103 Eur | 2172 Eur | 2471 Eur |
Pedagogas | 19 | 1375 Eur | 1408 Eur | 1419 Eur | 1528 Eur | 1639 Eur |
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (A*) | 3,5 | 1176 Eur | 1119 Eur | 1195 Eur | 1198 Eur | 1235 Eur |
Techninio aptarnaujančio personalo darbuotojas (B*) | 15 | 716 Eur | 727 Eur | 727 Eur | 752 Eur | 824 Eur |
Paaiškinimai:
* – įvertintas ūkio dalies vedėjo, mitybos specialisto, raštinės vedėjo, vyr. buhalterio darbo užmokestis.
** – įvertintas pagalbinio darbininko, valytojo, virėjo, darbininko, auklėtojo padėjėjo darbo užmokestis.